专家计划:喜彩命中率:80% | 回报率:966%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1398-1400期 | 小 | 1399期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1397期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1395期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1388期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1386-1388期 | 小 | 1387期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1385期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 大 | 1382期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 大 | 1381期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1380期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1377期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 大 | 1375期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 大 | 1373期 | 1,2,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1367期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 大 | 1361期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1358期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 大 | 1355期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1354期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 大 | 1353期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1351期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1343期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1340期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1337期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1335期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1332期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1330期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1328期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1327期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1326期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1322期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1321期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1318-1320期 | 小 | 1320期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。